

LADA Niva Legend фургон





1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ 1.7 литров (83 л.с.), 5МТ | ||||
| text | ||||
| Конструктив | ||||
| Исполнение загрузочного пространства | Фургон каркасный / техничка Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм / хлебный Фургон изотермический / сэндвич 50 мм Рефрижератор / сэндвич 50 мм / ХОУ ''Carrier'' Фургон каркасный / техничка Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница Фургон каркасный / техничка Фургон каркасный / OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер | |||
| text | ||||
| Кузов | ||||
| Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1700 / 1770 4440 / 1710 / 2000 4440 / 1710 / 2000 4440 / 1710 / 2000 4440 / 1710 / 2000 4440 / 1700 / 1770 4440 / 1700 / 1860 4440 / 1700 / 1810 4440 / 1700 / 1900 | |||
| text | ||||
| Двигатель | ||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 61 (83) / 5000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 129 / 4000 | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 бензин 95 бензин 95 бензин 95 бензин 95 бензин 95 бензин 95 бензин 95 бензин 95 | |||
| text | ||||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 5МТ 5МТ 5МТ 5МТ 5МТ 5МТ 5МТ 5МТ 5МТ | |||
| text | ||||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | |||
| text | ||||
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 12,0 12,0 13,0 13,0 | |||
| text | ||||
| Шины | ||||
| Размерность шин | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) 235/75 R15 (101/104/109, Q) 235/75 R15 (101/104/109, Q) | |||
| text | ||||
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
